Peña Matagatos
Fiestas
La compra del año es la prioridad: revisar lo que gastamos en 2025 y dejar claro qué debemos comprar este 2026.
⭐ Lo más importante
Lista Asistencia y Bebida 2026
Lista operativa con asistencia y preferencias del evento.
PrioridadObjetivo compra 2026
Bebida, comida y varios: comprado y sobrante 2025 frente al objetivo 2026.
PrioridadProveedores y precios
Comparar precios por proveedor y descargar en JSON o CSV.
PrioridadAyuda para cuentas
Gente por día, relación de bebida y aproximación de compra ajustada.
PrioridadCalculadora de bebida
Interactiva: marca quién viene y ajusta raciones; la compra se recalcula y se guarda en tu móvil.
PrioridadResumen compra real 2026
Lo gastado de verdad este año por categoría y ticket. Rápido de ver en el móvil.
Planificación 2027
Sobrantes 2026
Inventario de lo que sobró de 2026, para evitar comprar lo mismo y planificar compra de 2027.
Hoja de ruta 2027
Plan operativo para 2027: escenarios, estimaciones y criterios de compra basados en 2026.
Juegos para niños de la peña
Diversión sin programa: las estatuas, las sillas, karaoke y juegos con música para entretener a los críos de la peña.
Consulta y apoyo
Tareas 2026 (Mural + Minimatagatos)
Material, horario y organización del mural y juegos infantiles musicales.
Gastos 2026
Cuotas, compra real y saldo provisional del evento de este año.
Lista Asistencia y Bebida 2025
Comparativa para ajustar compras y evitar sobrantes.
Gastos 2025
Ingresos, gastos y cierre del evento del año pasado.
Sobrantes 2025
Inventario de lo que sobró, para consultar antes de comprar.
Qué aprendimos
Resumen de mejoras y lecciones del año 2025.
Histórico de años
Compras de bebida de 2023, 2024 y 2025 en tablas consultables.
Descargas
Todos los PDF, imágenes, Excel y datos del repositorio en un solo sitio.
Lista Asistencia y Bebida 2026
Estado: lista actualizada con los datos registrados a 2026-08-21.
Lista operativa: 29 asistentes: 28 miembros oficiales y Andreas como persona extra de 2026. Juanvi y Lucía son miembros oficiales, pero no asistieron este año.
| # | Nombre | Asistencia | Bebida |
|---|---|---|---|
| 1 | Marta | jueves a domingo | cerveza 0,0 casera / Coca-Cola Zero Zero (0,0) |
| 2 | Flores | jueves a domingo | cerveza / Seagrams Sprite |
| 3 | Chechu | todos los días | cerveza / ron (Barceló, Brugal Legendario o similar) con limón |
| 4 | Esmeralda | todos los días | Coca-Cola Zero / Aquarius naranja |
| 5 | Josemi | todos los días | cerveza / Legendario limón |
| 6 | Eve | todos los días | cerveza / Legendario limón |
| 7 | Leti | todos los días | cerveza / Cutty naranja / Coca-Cola Zero |
| 8 | Javi | sábado y domingo | cerveza / ginebra con Sprite / Coca-Cola |
| 9 | Andreas (extra 2026) | todos los días | gin-tonic |
| 10 | Álvaro | jueves a sábado | cerveza / ginebra limón / ginebra tónica |
| 11 | Elisa | jueves a sábado | cerveza / ginebra limón |
| 12 | Laura | todos los días | cerveza / Coca-Cola / agua |
| 13 | Nacho | todos los días | cerveza / Coca-Cola / agua |
| 14 | David | jueves a sábado | cerveza / Larios 12 limón |
| 15 | Malu | viernes y sábado | Aquarius naranja / Barceló Coca-Cola Zero |
| 16 | Ernesto | viernes y sábado | cerveza / gin-tonic Seagrams |
| 17 | Cristina | todos los días | cerveza 0,0 / Coca-Cola Zero Zero (0,0) |
| 18 | Blanca | jueves a sábado | cerveza / ginebra tónica |
| 19 | María | jueves, viernes y sábado | cerveza / Coca-Cola / ginebra limón |
| 20 | Samuel | viernes y sábado | cerveza / Coca-Cola / ginebra tónica |
| 21 | María Rubia | viernes y sábado | cerveza / Cutty limón / Jägermeister |
| 22 | Pimen | hasta el sábado por la tarde | agua / Coca-Cola Zero / helados / trae tortillas o comida preparada si es posible |
| 23 | Albert | todos los días | cerveza 0,0 sin tostada / Coca-Cola Zero |
| 24 | Sonia | jueves a sábado | cerveza 0,0 / Coca-Cola Zero Zero (0,0) / Aquarius limón / agua |
| 25 | Raúl | todos los días | cerveza 0,0 / Coca-Cola |
| 26 | Edu | viernes y sábado | cerveza Estrella Galicia |
| 27 | Helena | viernes y sábado (jueves incógnita) | radler / tinto de verano / Barceló con Coca-Cola Zero |
| 28 | Tamara | 2 días | cerveza con gaseosa / Coca-Cola Zero |
| 29 | Zara | viernes y sábado | cerveza / Seagrams limón |
Objetivo compra 2026 (bebida, comida y varios)
Objetivo: comparar lo comprado y el sobrante de 2025 con la compra real de 2026. Se ha quitado la columna de objetivo de compra: ya está comprado lo que tenemos.
Pendiente: la columna Sobrante 2026 se rellenará a finales de septiembre, tras el evento.
⚠️ Notas importantes para 2027
Revisar los cl de los botellines antes de comprar. En 2026 la Estrella Galicia nos la vendieron en botellín de 20 cl en lugar de 25 cl: menos cerveza por el mismo precio. Confirmar el formato real (20 / 25 / 33 cl) de cada marca al hacer el pedido de 2027 y ajustar cantidades y comparación de precios en consecuencia.
| Bebida | Comprada 2025 | Sobrante 2025 | Compra real 2026 | Sobrante 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Cerveza Mahou Clásica | 192 botellines (32 packs de 6) | 53 | ||
| Cerveza Mahou 5 Estrellas | 144 botellines (24 packs de 6) | 30 | ||
| Cerveza Estrella (pack 12) | 192 botellines (16 packs de 12: 6 + 10) | 30 | ||
| Cerveza 0,0 (Estrella botellines) | 16 packs (1 + 15) | 34 | ||
| Coca-Cola normal 2L | 4 | 6 | ||
| Coca-Cola Zero 2L | 36 | 30 | ||
| Coca-Cola Zero Zero 2L | 4 | 10 | ||
| Aquarius naranja | no figura en compra 2025 | 0 | ||
| Aquarius limón | no figura en compra 2025 | 0 | ||
| Agua (garrafas 8L) | 3 garrafas 8L | 0 | ||
| Sprite | no figura en compra 2025 | 0 | ||
| Tónica Schweppes 1L | 15 botellas | 5 | ||
| Ginebra Seagrams | 14 botellas | 7 | ||
| Whisky Cutty Sark | 6 botellas | 1 | ||
| Ron Barceló | 8 botellas | 5 | ||
| Ron Legendario | 2 botellas | 0 | ||
| Ginebra Larios 12 | 4 botellas | 2 | ||
| Jägermeister | no figura en compra 2025 | 0 | ||
| Vodka Absolut | 1 botella | 1 | ||
| Fanta limón 2L | 24 | 6 | ||
| Fanta naranja 2L | 6 | 1 | ||
| Mixta (pack-6) | 3 packs | 3 | ||
| Hielo | no figura en compra 2025 | 13 bolsas |
Comida 2026
Referencia: lo comprado en 2025 (Mercadona, Alcampo y carnicería). No se hacen recortes porque en 2025 no sobró nada de comida; se mantienen las mismas cantidades.
Nota helados: lo único que sobró fueron helados (34). Comprar alguna caja menos este año.
| Producto | Comprada 2025 | Sobrante 2025 | Compra real 2026 | Sobrante 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jamón serrano (pieza) | 1 pieza | 0 | ||
| Carne carnicería (Luis) — ver tabla | lote (211,57 €) | 0 | ||
| Fuet espetec extra | 6 | 0 | ||
| Chorizo León | 1 | 0 | ||
| Longaniza de pavo | 1 | 0 | ||
| Set 3 fiambres | 2 | 0 | ||
| Quesos (Edam, Cheddar, semi, viejo, sin lactosa) | 12 uds/piezas | 0 | ||
| Tortillas (cebolla + patata) | 4 | 0 | ||
| Empanadas (pollo/setas + atún) | 4 | 0 | ||
| Pan cristal (pack 4 uds) | 12 packs | 0 | ||
| Piquitos / picos salvado | 4 | 0 | ||
| Trenza de hojaldre | 7 | 0 | ||
| Helados de palo grandes | 3 cajas | 34 | ||
| Postres (mini conos, sandwich, bombones) | ~13 packs | 0 | ||
| Snacks salados (nachos, cheetos, konos, cocktail, patatas) | ~15 uds | 0 | ||
| Aceitunas / banderilla / encurtidos | 3 | 0 | ||
| Salsas (guacamole, hummus, queso, mexicana, ketchup, mayonesa) | ~8 | 0 | ||
| Patatas clásicas | 2 kg | 0 | ||
| Café cápsulas (varios) | ~6 | 0 |
Carne (carnicería Luis) 2025
Referencia: los artículos de carne van numerados porque en el ticket no figura el nombre concreto. Total 2025: 211,57 €.
Nota magro: según las notas de 2025, del magro hay que comprar 2 kg más por el pequeño sobrante. No sabemos cuál de los artículos numerados es el magro; identificarlo antes de comprar.
Nota hamburguesas: comprar más hamburguesas que en 2025.
| Artículo | Kg comprado 2025 | €/kg 2025 | Total 2025 | Compra real 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,435 kg | 7,30 € | 25,08 € | |
| 2 | 2,565 kg | 8,30 € | 21,29 € | |
| 3 | 1,73 kg | 12,00 € | 20,76 € | |
| 4 | 1,735 kg | 7,60 € | 13,19 € | |
| 5 | 1,37 kg | 7,30 € | 10,00 € | |
| 6 | 2,8 kg | 8,90 € | 24,92 € | |
| 7 | 2,83 kg | 9,20 € | 26,04 € | |
| 8 | 5,05 kg | 7,99 € | 40,35 € | |
| 9 | 3,51 kg | 4,30 € | 15,09 € | |
| 10 | 1,5 kg | 9,90 € | 14,85 € | |
| Total | — | — | 211,57 € |
Varios / menaje 2026
Referencia: platos, vasos, cubiertos y menaje comprados en 2025. Revisar sobrante antes de comprar (varios se reutilizan).
| Producto | Comprada 2025 | Sobrante 2025 | Compra real 2026 | Sobrante 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Platos (set 12 u) | 16 packs | 11 packs | ||
| Vasos (set 24 u) | 3 packs | 0 | ||
| Tenedores reutilizables | 8 | 3 packs (15 u) | ||
| Cucharas (set 25 u) | 6 packs | 1 pack | ||
| Cucharillas (25 u) | — | 3 packs | ||
| Servilletas | 2 packs | 0 | ||
| Rollo mantel | 2 | 0 | ||
| Bandeja 3 pisos | 5 | 0 | ||
| Film doméstico | 2 | 1 | ||
| Papel aluminio | — | 3 | ||
| Papel transparente | — | 1 | ||
| Sacos de basura (10 u) | 2 packs | 1,5 | ||
| Bayetas Vileda / estropajos | 2 | infinito | ||
| Panel multiusos / papel cocina | 2 | 0 | ||
| Pastillas lavavajillas | 1 | 0 | ||
| Jabón de mano | 1 | 0 | ||
| Carbón (Carbos) | 3 | 0 |
Mural para la peña
Hora aproximada: miércoles 2, a las 11:00 de la mañana.
Idea clave: hacerlo como una sola mesa de trabajo para terminar antes y sin que se alargue.
Lo que se quiere mejorar
- 🧱 Hacerlo como una sola mesa de trabajo, no como una actividad larga y dispersa.
- ⏱️ Reducir el tiempo de pintura y colgado para no perder la tarde entera.
- 🎨 Mantenerlo más simple, con dibujo más compacto y menos carga visual.
- 🧑🤝🧑 Repartir tareas para que no dependa de una sola persona ni del grupo completo.
- 🧻 Llevar papel continuo, rotuladores y pinturas básicas para ir rápido.
- 📌 Dejarlos claros: pintar, poner nombres y terminar sin alargar demasiado.
Materiales mínimos para ir rápido
- 🧻 Papel continuo blanco o kraft
- 🎨 Témperas o pintura lavable de varios colores
- 🖌️ Pinceles grandes y medianos
- 🖍️ Rotuladores gruesos y finos
- 🧽 Esponjas para pintar
- 🥤 Vasos o recipientes para mezclar
- 💧 Cubos o recipientes con agua
Minimatagatos (3-9 años): juegos musicales con movimiento
- 🕺 Estatuas musicales: bailar mientras suena la música y quedarse quietos cuando pare.
- 🎵 Sigue el ritmo: copiar pasos sencillos (palmas, saltos y giros) guiados por una persona adulta.
- 🚂 Tren de bailes: en fila, cada niño propone un movimiento y el resto lo repite.
- 🎈 Baile del globo: por parejas, mantener un globo en el aire mientras se mueven al ritmo.
- 🧣 Coreografía de colores: bailar con pañuelos/cintas y cambiar de movimiento cuando cambie la canción.
Formato recomendado: sesión de 30-40 minutos, canciones cortas y pausas de agua entre juegos.
Seguridad: usar zona despejada, volumen moderado y supervisión adulta continua.
Material a pedir a la Comisión de Festejos: este material no lo compramos nosotros. Es la lista que la Comisión puede consultar para proporcionárnoslo.
Material que debe proporcionar la Comisión de Festejos
- 🧻 Papel continuo / kraft — 2 rollos
- 🖍️ Rotuladores gruesos y finos — 1 set
- 🎨 Pintura / témperas — 1 set
- 🖌️ Pinceles — 1 set
- 🧼 Toallitas húmedas — 1 paquete
- 🥤 Vasos / cubiertos / servilletas — stock base
Lista Asistencia y Bebida 2025
Uso recomendado: comparar con 2026 para ajustar compras y evitar sobrantes.
| Nombre | Asistencia | Bebida |
|---|---|---|
| Malu | jueves a sábado | Aquarius naranja / agua / cerveza 0,0 |
| Ernesto | jueves a sábado | cerveza / Seagrams tónica |
| Chechu | jueves a sábado | cerveza / vodka con limón / Barcelo Coca-Cola Zero |
| Esmeralda | jueves a sábado | cerveza 0,0 con limón / Coca-Cola Zero |
| Cristina | todos los días | cerveza 0,0 / Coca-Cola 0,0 |
| Raúl | todos los días | cerveza 0,0 / Coca-Cola |
| Josemi | todos los días | cerveza / Legendario limón |
| Eve | todos los días | cerveza / Legendario limón |
| María | jueves a sábado | Seagrams limón / cerveza / tinto / Coca-Cola |
| Samuel | jueves a sábado | Seagrams tónica / cerveza |
| Leticia | todos los días | cerveza / Cutty naranja |
| Albert | jueves a sábado | cerveza 0,0 / Coca-Cola Zero |
| Sonia | jueves a sábado | cerveza 0,0 / Coca-Cola Zero Zero / agua |
| Álvaro | jueves a sábado | Seagrams tónica y limón / Beefeater tónica y limón / cerveza |
| Elisa | jueves a sábado | Seagrams limón / cerveza 0,0 / cerveza normal |
| Blanca | jueves a sábado | Seagrams tónica / cerveza |
| Edu | viernes y sábado | cerveza |
| Helena | viernes y sábado | cerveza 0,0 / radler 0,0 / Fanta naranja |
| Tamara | viernes y sábado seguro, jueves pendiente | Coca-Cola Zero / cerveza con gaseosa / agua |
| Pimen | jueves a domingo | Coca-Cola Zero |
| Zara | viernes y sábado, jueves pendiente | Seagrams limón / cerveza |
| Laura | todos los días | Coca-Cola Zero / cerveza tostada 0,0 / cerveza normal |
| Nacho | todos los días | Coca-Cola Zero / Cutty naranja |
| Juanvi | viernes y sábado, jueves pendiente | cerveza / Seagrams / Coca-Cola Zero |
| David | todos los días | Larios 12 limón / cerveza |
| Ana | viernes y sábado | Barceló / Coca-Cola Zero / cerveza / radler |
| Iris | viernes y sábado | cerveza / Seagrams |
Gastos 2026
Bote de fiestas: 1.940,00 €
Gastos brutos: 1.974,08 €
Saldo de caja actual: −34,08 €
Cuotas efectivas cobradas: 1.860,00 €
Pendiente de cobro: 0,00 €
⚠️ Cifras provisionales: las cuotas efectivas ya están cobradas; puede aparecer algún gasto adicional. Álvaro aplicó sus 65,00 € a altavoces, no al bote. La carne BBQ está registrada por 218,64 €.
Pedido BBQ Carnicería Loli: 20 hamburguesas de pollo, 20 de ternera, 7 kg de magro, 35 pancetas, 35 lomos, 40 tiras de bacon, 20 chorizos, 15 morcillas, 2 kg de pollo y 1 kg de conejo · 218,64 € · ver ticket
Compra grande de hielo: 10 sacos × 5 bolsas = 50 bolsas · 60,50 € · compra conjunta de Comisión/peñas.
Ingresos extra del bote: 30,00 € aportados por Laura + 50,00 € devueltos de sillas no compradas.
Gastos 2025
Ingresos: 2.039,33 €
Gastos: 2.019,18 €
Saldo final: 20,15 €
Sobrantes 2026
Uso frecuente: consulta lo que sobró de 2026 antes de comprar para 2027 y no repetir stock.
Nota importante para 2027: falta reforzar stock de Coca-Cola Zero y Sprite. Revisar stock previo antes de la compra antes de repetir.
| Categoría | Producto | Cantidad | Notas |
|---|---|---|---|
| Cerveza y refrescos | Estrella Galicia mini | 24 | Leti se lleva 24 |
| Cerveza y refrescos | Mahou 0,0 rubia | 60 | Leti se lleva 24 |
| Cerveza y refrescos | Mahou clásica | 2 | |
| Cerveza y refrescos | Mahou 5 estrellas | 6 | |
| Cerveza y refrescos | Estrella Galicia 0,0 | 4 | |
| Cerveza y refrescos | Coca-Cola original | 8 | |
| Cerveza y refrescos | Coca-Cola Zero Zero | 3 | Laura se lleva 3 |
| Cerveza y refrescos | Agua con gas | 15 | |
| Cerveza y refrescos | Aquarius | 3 | Leti se lleva 1 |
| Cerveza y refrescos | Aquarius naranja | 4 | |
| Cerveza y refrescos | Schweppes | 2 | |
| Cerveza y refrescos | La Casera | 5 | |
| Cerveza y refrescos | Fanta limón | 2 | |
| Cerveza y refrescos | Tinto de verano | 1 | |
| Alcohol | Ron Barceló | 6 | |
| Alcohol | Seagrams | 5 | |
| Alcohol | Cutty Sark | 1 | |
| Alcohol | Puerto de Indias | 1,25 | 1 botella + 1/4 |
| Alcohol | Larios 12 | 1 | |
| Alcohol | Tanqueray 0,0 | 0,75 | |
| Alcohol | Licor crema | 0,5 | |
| Alcohol | Licor hierbas | 0,5 | |
| Alcohol | Vino tinto | 1 | |
| Alcohol | Verdejo | 1 | |
| Comida | Judías verdes anchas | 2 | |
| Comida | Bacon | 3 paquetes | |
| Comida | Embutido variado | 2 blister | |
| Comida | Jamón | 2 blister | |
| Comida | Sal sin abrir | 1 paquete | |
| Menaje | Platos llanos | 231 u aprox. | 7x74u + 50u + 100u medianos |
| Menaje | Vasos de cubata | 150 aprox. | |
| Menaje | Cucharas grandes | 175 aprox. | 3x75u + 1x100u |
| Menaje | Cuchillos | ~100 | |
| Menaje | Tenedores | 15 | |
| Menaje | Bandejas de aluminio | 48 u | 4 paquetes x 12u |
| Menaje | Bol pequeño | 24 u | 2 paquetes |
| Menaje | Bol mediano | 36 u | 3 paquetes x 12u |
Sobrantes 2025
Uso frecuente: consulta lo que sobró de 2025 antes de comprar para no repetir stock.
| Categoría | Producto | Cantidad |
|---|---|---|
| Alcohol | Botellines mahou (roja y verde) | 53 |
| Alcohol | Estrella Galicia | 30 |
| Alcohol | Barceló | 5 |
| Alcohol | Seagrams | 7 |
| Alcohol | Larios 12 | 2 |
| Alcohol | Larios rose | 1 |
| Alcohol | Absolut | 1 |
| Alcohol | Cutty Sark | 1 |
| Alcohol | Tanqueray 00 de la eve | 1 |
| Alcohol | Mixtas | 3 |
| Alcohol | Tinto de verano clásico | 2 |
| Refrescos | Estrella Galicia sin alcohol | 34 |
| Refrescos | Coca-Cola 0 | 16 |
| Refrescos | Fanta limón | 6 |
| Refrescos | Fanta naranja | 1 |
| Refrescos | Casera | 1 |
| Refrescos | Tónica | 5 |
| Varios | Platos (paquetes de 12 u) | 11 |
| Varios | Aluminio | 3 |
| Varios | Trasparente | 1 |
| Varios | Bolsas de basura | 1.5 |
| Varios | Estropajos y esponjas | infinito |
| Varios | Tenedores (paquetes de 15 u) | 3 |
| Varios | Cucharillas (paquetes de 25 u) | 3 |
| Varios | Cucharas (paquete de 25 u) | 1 |
| Varios | Helados | 34 |
| Varios | Bolsas de hielo | 13 |
Qué aprendimos
Ver detalle completo
Máxima prioridad
- Comprar 2 kg más de magro por el pequeño sobrante.
- Reponer más embutidos y jamón para mejorar precio y cantidad.
- Comprar más agua en botellas individuales para congelar y ahorrar hielo.
- Reducir bolsas de hielo y mantener un stock más justo.
Prioridad media
- Comprar bebida con más antelación para sacar mejores ofertas.
- Revisar Coca-Cola Zero, cerveza 0,0 y refrescos antes del evento.
- Organizar grupos de 3-4 personas para compras, limpieza y carga.
- Controlar botellines y refrescos para no acumular stock innecesario.
Prioridad baja
- Reducir el tamaño del mural o dejarlo más compacto.
- Hacer actividades de la peña con menos carga logística.
- Buscar una decoración o disfraz sencillo y barato.
- Revisar si hace falta más material reutilizable para evitar compras repetidas.
Compras de años anteriores
Uso: consulta lo que se compró en años anteriores para comparar precios y cantidades. Cada año abre una tabla consultable con buscador, JSON descargable y el documento original.