Histórico 2025
Gastos y cuentas
Este histórico recoge los gastos y los ingresos del año 2025 para poder comparar compras, revisar costes y ajustar mejor el siguiente evento.
Ingresos
2.039,33 €
Gastos
2.019,18 €
Saldo
20,15 €
Resumen por categoría
| Categoría | Importe |
|---|---|
| Bebida | 1.040,24 € |
| Alimentación | 703,52 € |
| Carnicería y embutidos | 211,57 € |
| Material | 121,16 € |
| Panadería | 25,40 € |
| Hielo | 55,00 € |
Gastos detallados
| Concepto | Importe | Origen |
|---|---|---|
| Bebida JM | 874,80 € | JM |
| Hielos | 55,00 € | Varios |
| Vasos | 116,16 € | Varios |
| Mercadona | 328,98 € | Mercadona |
| Alcampo 1 | 45,29 € | Alcampo |
| Alcampo 2 | 120,15 € | Alcampo |
| Mercokash | 17,14 € | Mercokash |
| Mari Carmen / Tienda del pueblo | 5,00 € | Tienda del pueblo |
| Panadería | 20,40 € | Panadería |
| Panadería extra | 5,00 € | Panadería |
| Comida Edu | 20,00 € | Edu |
| Mercadona Lety | 26,30 € | Mercadona |
| Carrefour | 12,90 € | Carrefour |
| Carne Luis / embutidos | 211,57 € | Luis |
Ingresos detallados
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Dinero total 65 x 17 | 1.105,00 € |
| Dinero total 75 x 8 | 600,00 € |
| Dinero total 5 x 2 | 110,00 € |
| Comisión | 54,93 € |
| Años anteriores | 7,40 € |
Observaciones
- La parte más pesada del presupuesto fue la bebida, especialmente en cerveza y refrescos.
- La sección de panadería y snacks tuvo un impacto moderado pero no excesivo.
- La compra de embutidos y carne pasó a ser una línea relevante del gasto total.
- La diferencia final quedó muy ajustada, con un saldo positivo de 20,15 €.
- Este registro sirve como base para ajustar la compra del siguiente año y controlar el sobrante.