Histórico 2024
Compra de bebidas
Datos transcritos de la hoja manuscrita escaneada de las fiestas 2024. Recoge el cálculo de compra de alcohol, refrescos (mezcla), cerveza e hielo, junto con la cuota recaudada. Usa el buscador para filtrar productos.
Alcohol
602,00 €
Mezcla / Refrescos
636,11 €
Hielo
60,00 €
Total gasto
1.298,11 €
Cuota recaudada
1.675,00 €
Alcohol
| Producto | Personas | Cantidad | Unidad | Precio ud. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Seagrams | 7 + 1 (Juani/Lucía) | 10 (+1) | botellas | 15,65 € | 156,50 € |
| Larios 12 | 2 | 5 (+1) | botellas | 13,84 € | 69,20 € |
| Larios Rosa | 3 | 9 | botellas | 14,00 € | 126,00 € |
| Barceló | 2 | 6 | botellas | 14,64 € | 87,84 € |
| Legendario | 2 | 2 (+1) | botellas | 15,65 € | 31,30 € |
| Cutty Sark | 3 | 9 (+1) | botellas | 13,00 € | 117,00 € |
| Jägermeister | — | 1 | botellas | 13,25 € | 13,25 € |
| Subtotal alcohol | 602,00 € | ||||
Mezcla, refrescos y cerveza
| Producto | Personas | Cantidad | Unidad | Precio ud. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprite | 5 | 20 | botellas | 1,35 € | 27,00 € |
| Coca-Cola Zero | 2 | 5 | botellas | 1,85 € | 9,25 € |
| Tónica | 5 | 25 | botellas | 1,85 € | 46,25 € |
| Fanta Limón | 5 | 18 | botellas | 1,29 € | 23,25 € |
| Fanta Naranja | 3 | 10 | botellas | 1,55 € | 15,50 € |
| Coca-Cola 0,0 | 4 | 12 | botellas | 1,85 € | 22,20 € |
| Coca-Cola | — | 4 | botellas | 1,85 € | 7,40 € |
| Cerveza Tostada 0,0 | 4 | 3 | paquetes | 32,00 € | 96,00 € |
| Cerveza con limón | 3 | 3 | paquetes | 15,00 € | 45,00 € |
| Agua con gas | 1 | 2 | botellas | — | — |
| Tinto de verano | 3 | 6 | botellas | 1,78 € | 10,68 € |
| Tinto de verano 0,0 | 1 | 1 | botellas | 1,78 € | 1,78 € |
| Cerveza normal | — | 28 | paquetes | 11,85 € | 331,80 € |
| Subtotal mezcla | 636,11 € | ||||
Hielo
| Producto | Cantidad | Unidad | Precio ud. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Hielo | 12 | sacos | 5,00 € | 60,00 € |
| Subtotal hielo | 60,00 € | |||
Cuota recaudada
| Personas | Asistencia | Importe/persona | Subtotal |
|---|---|---|---|
| 20 | Todos los días (4 días) | 70,00 € | 1.400,00 € |
| 5 | 2 días | 55,00 € | 275,00 € |
| Total recaudado | 1.675,00 € | ||
Observaciones
- Datos transcritos de una hoja manuscrita escaneada; algunos precios unitarios son aproximados y se han deducido del total anotado.
- El subtotal de alcohol de la hoja es 602 € (la suma exacta de las líneas da 601,09 €, pequeña diferencia de redondeo del original).
- El gasto total en bebida más hielo fue de 1.298,11 €, frente a una cuota recaudada de 1.675,00 €.
- La cerveza normal (28 paquetes) fue la partida individual más cara con 331,80 €.