# Plan de bebida - Fiestas 2026

## 1) Punto de partida
- Grupo confirmado: 30 integrantes oficiales de la peña; Juanvi y Lucía no asistieron en 2026. Andreas fue una persona extra solo para 2026.
- La lista operativa tiene 29 asistentes: 28 integrantes oficiales y Andreas como invitado extra.
- La derrama de altavoces, mesas, carpas, paelleras y demás mobiliario se reparte entre los 30 integrantes oficiales.
- Asistencia estimada total: 101 persona-dias (cota conservadora, ajustada con la lista final).
- Criterio: comprar en modo conservador y ajustar con el sobrante real 2025.

### Resumen de asistencia
| Persona | Asistencia | Dias |
|---|---|---:|
| Marta | jueves a domingo | 4 |
| Flores | jueves a domingo | 4 |
| Chechu | todos los días | 5 |
| Esmeralda | todos los días | 5 |
| Josemi | todos los días | 5 |
| Eve | todos los días | 5 |
| Leti | todos los días | 5 |
| Javi | sábado y domingo | 2 |
| Andreas (extra 2026) | todos los días | 5 |
| Álvaro | jueves a sábado | 3 |
| Elisa | jueves a sábado | 3 |
| Laura | todos los días | 5 |
| Nacho | todos los días | 5 |
| David | jueves a sábado | 3 |
| Malu | viernes y sábado | 2 |
| Ernesto | viernes y sábado | 2 |
| Cristina | todos los días | 5 |
| Blanca | jueves a sábado | 3 |
| María | jueves, viernes y sábado | 3 |
| Samuel | viernes y sábado | 2 |
| María Rubia | viernes y sábado | 2 |
| Pimen | hasta el sábado por la tarde | 3 |
| Albert | jueves a sábado | 3 |
| Sonia | jueves a sábado | 3 |
| Raúl | todos los días | 5 |
| Edu | viernes y sábado | 2 |
| Helena | viernes y sábado (jueves incógnita) | 3 |
| Tamara | 2 días | 2 |
| Zara | viernes y sábado | 2 |
| **TOTAL asistentes** | | **101** |

## 2) Preferencias confirmadas 2026
- Cerveza normal: bebida principal del grupo.
- Cerveza 0,0: Marta, Cristina, Albert, Sonia + otra gente puntual.
- Coca-Cola Zero: Esmeralda, Leti, Cristina, Malu, Albert, Sonia y apoyo puntual.
- Ginebra: Alvaro, Elisa, Blanca, Samuel, Javi, María, con limón/tónica/Sprite según cada uno.
- Ron: Chechu con Barceló/Brugal Legendario + limón.
- Destilados secundarios: Cutty naranja (Leti), Larios 12 limón (David), María Rubia (Cutty limón + Jägermeister).
- Aquarius naranja: Esmeralda, Malu, Sonia.
- Pimen: agua, Coca-Cola Zero y helados; aporta comida si puede.
- Eliminados respecto a 2025: Fanta naranja, tinto, vodka de referencia, algunas mezclas puntuales.

## 3) Compra base recomendada 2026 (ANTES de restar sobrante)

Calculada sobre 88 persona-dias y la nueva lista final.

| Producto | Objetivo base 2026 | Unidad orientativa |
|---|---:|---|
| Cerveza normal | 145 | latas 33cl |
| Cerveza 0,0 | 30 | latas 33cl |
| Coca-Cola normal 2L | 12 | garrafas / bidones |
| Coca-Cola Zero 2L | 30 | garrafas / bidones |
| Coca-Cola Zero Zero 2L | 10 | garrafas / bidones |
| Aquarius naranja | 24 | latas 33cl |
| Agua | 55 | botellas 1,5L |
| Sprite / refresco limon | 10 | botellas 1L |
| Mezclador limon | 20 | botellas 1L |
| Tonica | 8 | botellas 1L |
| Seagrams | 6 | botellas 70cl |
| Cutty naranja | 2 | botellas 70cl |
| Barceló | 3 | botellas 70cl |
| Legendario | 4 | botellas 70cl |
| Larios 12 | 2 | botellas 70cl |
| Jägermeister | 1 | botella 70cl |

## 4) Ajuste por sobrante 2025 (regla simple)
Formula de compra final por producto:

Compra final 2026 = max(Objetivo base 2026 - Sobrante util 2025 + Colchon, 0)

Recomendacion de colchon:
- 10% en cerveza y refrescos.
- 5% en destilados.

Sobrante real encontrado en Excel 2025 (hoja Sobras-Del grupo):
- Cerveza normal: 86 unidades.
- Cerveza 0,0: 34 unidades.
- Coca-Cola Zero: 16 unidades.
- Tonica: 5 unidades.
- Seagrams: 7 botellas.
- Barceló: 5 botellas.
- Larios 12: 2 botellas.
- Cutty Sark: 1 botella.
- Fanta naranja: 1 unidad.
- Helados: 34 unidades.
- Hielo: 13 bolsas.

## 5) Compra orientativa 2026 ya ajustada con sobrante real

Aplicando la formula con los sobrantes 2025 y la nueva lista definitiva:

| Producto | Base 2026 | Sobrante 2025 | Colchon | **Compra orientativa 2026** |
|---|---:|---:|---:|---:|
| Cerveza normal | 145 | 86 | 15 | **74** |
| Cerveza 0,0 | 30 | 34 | 3 | **0** (cubierto) |
| Coca-Cola normal 2L | 12 | 6 | 1 | **7** |
| Coca-Cola Zero 2L | 36 | 30 | 3 | **9** |
| Coca-Cola Zero Zero 2L | 6 | 10 | 1 | **0** (faltó 2025) |
| Aquarius naranja | 24 | 0 | 2 | **26** |
| Agua 1,5L | 55 | 0 | 5 | **60** |
| Sprite / limon 1L | 10 | 0 | 1 | **11** |
| Mezclador limon 1L | 20 | 0 | 2 | **22** |
| Tonica 1L | 8 | 5 | 1 | **4** |
| Seagrams 70cl | 6 | 7 | 0 | **0** (cubierto) |
| Cutty naranja 70cl | 2 | 1 | 0 | **1** |
| Barceló 70cl | 3 | 5 | 0 | **0** (cubierto) |
| Legendario 70cl | 4 | 0 | 0 | **4** |
| Larios 12 70cl | 2 | 2 | 0 | **0** (cubierto) |
| Jägermeister 70cl | 1 | 0 | 0 | **1** |

**Nota:** Para el sobrante de Seagrams y Barceló, comprobar primero que estén en buen estado antes de comprar nuevas botellas.

## 6) Reglas para no pasarse este ano
- Prioridad 1: gastar primero sobrante abierto/no retornable.
- Prioridad 2: si un producto queda por encima del 20% sin consumir, recortar su objetivo base un 15% para 2027.
- Prioridad 3: registrar consumo real por dia (jueves, viernes, sabado, domingo) para afinar mejor el siguiente ano.
