# Sobrantes 2026 - Peña Matagatos

> Fuente: nota enviada por la peña y guardada en [sobras-2026-original.txt](sobras-2026-original.txt).

## Resumen rápido

- Refrescos y cerveza: la mayor parte de sobrantes está en cerveza, agua con gas, Coca-Cola original y Mahou 0,0.
- Alcohol: destaca Ron Barceló, Seagrams, Cutty Sark y varios licores y ginebras.
- Menaje: hay varias bandejas, platos, vasos y cubertería en buen estado.
- Comida: sobran varios embutidos, judías, vinagre, sal, cápsulas de café y aperitivos.
- Nota clave para 2027: falta reforzar stock de Coca-Cola Zero y Sprite.

## Refrescos y cerveza

| Producto | Cantidad |
|---|---:|
| Estrella Galicia mini | 24 |
| Estrella Galicia 0,0 | 4 |
| Mahou clásica | 2 |
| Mahou 0,0 rubia | 60 |
| Mahou 5 estrellas | 6 |
| Aquarius | 3 |
| Aquarius naranja | 4 |
| Schweppes | 2 |
| La Casera | 5 |
| Agua con gas | 15 |
| Coca-Cola original | 8 |
| Coca-Cola Zero Zero | 3 |
| Fanta limón | 2 |
| Tinto de verano | 1 |

### Asignaciones especiales

- Leti se lleva 24 botellas de Estrella Galicia mini.
- Leti se lleva 24 Mahou 0,0 rubia.
- Leti se lleva 1 Aquarius.
- Laura se lleva las 3 Coca-Cola Zero Zero.

## Alcohol

| Producto | Cantidad |
|---|---:|
| Ron Barceló | 6 |
| Puerto de Indias | 1 |
| Puerto de Indias (1/4) | 0,25 |
| Tanqueray 0,0 | 0,75 |
| Cutty Sark | 1 |
| Seagrams | 5 |
| Licor crema | 0,5 |
| Licor hierbas | 0,5 |
| Larios 12 | 1 |
| Vino tinto | 1 |
| Verdejo | 1 |

## Bolsas de aperitivo

| Producto | Cantidad |
|---|---:|
| Fritos Sevilla | 1 saco |
| Pipas | 2 |
| Cacahuetes | 1 |
| Frutos secos | 1 |
| Gusanitos | 1 |

## Comida

| Producto | Cantidad |
|---|---:|
| Judías verdes anchas | 2 |
| Vinagre blanco | 1 |
| Mejillones de chile en escabeche | 1 |
| Bacon | 3 paquetes |
| Fuet | 2 barras |
| Embutido variado | 2 blister |
| Jamón | 2 blister |
| Salchichón | 1 barra |
| Chorizo | 1 barra |
| Cápsulas descafeinado | 23 |
| Cápsulas café con leche | 26 |
| Cápsulas café intenso | 22 |
| Sal sin abrir | 1 paquete |

## Otros / menaje

| Producto | Cantidad |
|---|---:|
| Lavavajillas sin abrir | 1 |
| Bandejas de aluminio | 4 paquetes (12 u cada una) |
| Bol pequeño | 2 (24 u) |
| Bol mediano | 3 (12 u) |
| Platos llanos | 7 (74 u) |
| Platos llanos grandes | 50 u |
| Platos llanos medianos | 100 u |
| Cucharas grandes | 3 (75 u) + 1 aprox. 100 u |
| Tenedores | 15 u |
| Cuchillos | casi 100 |
| Vasos de cubata | 150 aprox. |
| Vasos de café | 30 aprox. |

## Notas para 2027

- Comprar más Coca-Cola Zero y Sprite; la nota del grupo indica que faltaron 2 botellas de Coca-Cola Zero y otra de Sprite.
- Revisar stock previo antes de la compra: hay bastante cerveza, agua con gas, platos, vasos y cubertería.
- Mantener control del producto “Coca-Cola Zero / Sprite” y del stock de aperitivos y café para no quedar ajustado.

## Documento original

- [Texto original guardado](sobras-2026-original.txt)
