Fiestas 2026
Ayuda para cuentas
Relación de asistencia y bebida para hacer las cuentas del grupo: cuánta gente hay cada día, cuánta gente bebe cada cosa y una aproximación de compra ya ajustada con el sobrante de 2025.
Resumen del grupo
27
Personas
98
Persona-días
27
Pico (sábado)
17
Beben cerveza normal
1) Cuánta gente hay cada día
| Día | Personas | Quién entra / cambia |
|---|---|---|
| Miércoles | 11 | Solo los de «todos los días» |
| Jueves | 20 | +Marta, Flores, Álvaro, Elisa, David, Blanca, María, Pimen, Sonia |
| Viernes | 26 | Entra casi todo el grupo (falta solo Javi) |
| Sábado | 27 | Pico: está todo el mundo |
| Domingo | 14 | «Todos los días» + Marta, Flores, Javi |
El pico de consumo es viernes y sábado: ahí se concentra la compra.
2) Relación de bebida (cuánta gente bebe cada cosa)
| Bebida | Personas | Persona-días | Formato | Quién |
|---|---|---|---|---|
| Cerveza normal | 17 | 59 | botellines 25cl | Flores, Chechu, Josemi, Eve, Leti, Javi, Álvaro, Elisa, Laura, Nacho, David, Ernesto, Blanca, María, Samuel, Mª Rubia, Edu |
| Cerveza 0,0 | 5 | 22 | botellines 25cl | Marta, Cristina, Albert, Sonia, Raúl (+ Helena radler) |
| Coca-Cola normal | 6 | 22 | botellas 2L | Javi, Laura, Nacho, María, Samuel, Raúl |
| Coca-Cola Zero | 5 | 20 | botellas 2L | Esmeralda, Leti, Pimen, Albert, Malu (mezcla) |
| Coca-Cola Zero Zero | 3 | 12 | botellas 2L | Marta, Cristina, Sonia |
| Aquarius naranja | 2 | 7 | latas / botellas | Esmeralda, Malu |
| Aquarius limón | 1 | 3 | latas / botellas | Sonia |
| Agua | 4 | 16 | garrafa + botellas 1,5-2L | Laura, Nacho, Pimen, Sonia (+ cocinar) |
| Ginebra (gin-tonic / limón / Sprite) | 9 | 27 | botellas 70cl (Seagrams/Beefeater/Larios) | Andreas, Álvaro, Elisa, Ernesto, Blanca, María, Samuel, Javi, Flores |
| Ron (Barceló / Brugal) | 3 | 9 | botellas 70cl | Chechu, Malu, Helena |
| Legendario limón | 2 | 10 | botellas 70cl | Josemi, Eve |
| Cutty (naranja / limón) | 2 | 7 | botellas 70cl | Leti, Mª Rubia |
| Larios 12 limón | 1 | 3 | botella 70cl | David |
| Jägermeister | 1 | 2 | botella 70cl | Mª Rubia |
| Tinto de verano | 1 | 2 | botellas 1,5L | Helena |
| Tónica (mezclador gin) | 5 | 15 | botellas 1L | Andreas, Álvaro, Ernesto, Blanca, Samuel |
| Mezclador limón (tipo Fanta limón) | 8 | 29 | botellas 1L | Chechu, Josemi, Eve, Álvaro, Elisa, María, David, Mª Rubia |
| Sprite | 2 | 6 | botellas 1L / 2L | Javi, Flores |
3) Aproximación de compra (ya ajustada)
| Producto | Base | Sobrante 2025 | Comprar |
|---|---|---|---|
| Cerveza normal (25cl) | 145 | 86 | ~74 |
| Cerveza 0,0 | 30 | 34 | 0 (cubierto) |
| Coca-Cola normal 2L | 12 | — | ~7 |
| Coca-Cola Zero 2L | 36 | caduca | ~30 |
| Coca-Cola Zero Zero 2L | 10 | caduca | ~10 |
| Aquarius naranja | 24 | 0 | ~26 |
| Agua 1,5L | 55 | 0 | ~60 |
| Sprite / limón 1L | 10 | 0 | ~11 |
| Mezclador limón 1L | 20 | 0 | ~22 |
| Tónica 1L | 8 | 5 | ~4 |
| Seagrams 70cl | 6 | 7 | 0 (cubierto)* |
| Barceló 70cl | 3 | 5 | 0 (cubierto)* |
| Legendario 70cl | 4 | 0 | ~4 |
| Cutty naranja 70cl | 2 | 1 | ~1 |
| Larios 12 70cl | 2 | 2 | 0* |
| Jägermeister 70cl | 1 | 0 | ~1 |
* Antes de dar por cubierto Seagrams / Barceló / Larios, comprobar que las botellas del año pasado están en buen estado.
Avisos para la reunión
✅ Lista definitiva de 27 personas (incluye a Raúl, Edu y Helena). Con la tabla del punto 2 podéis ir persona a persona confirmando quién bebe qué y ajustar en el sitio.