Resumen 2026
Apartado nuevo en formato MkDocs para leer de un vistazo la asistencia, la compra y las cuentas de Fiestas 2026.
Si quieres ir a la zona operativa de siempre, sigue en Fiestas 2026.
Asistencia registrada
29
Miembros con asistencia y bebida cargadas en la lista actual.
Ingresos
1.940,00 €
Bote efectivo de fiestas.
Gastos
1.974,08 €
Compra real consolidada, incluida la factura de Licoreo y la compra de hielo.
historico/2026/gastos-2026.json; algunas páginas HTML antiguas siguen mostrando un corte anterior.
Lo importante en dos minutos
- La peña tiene 30 miembros oficiales. La lista de fiestas tiene 29 asistentes: 28 miembros oficiales y Andreas como invitado extra; Juanvi y Lucía no asistieron.
- El bote de fiestas suma 1.940 €: 1.860 € de cuotas efectivas, 30 € de Laura y 50 € devueltos de la reserva de sillas.
- El regalo del dueño (
60,00 €) está incluido en los gastos de fiestas 2026. - La diferencia de caja se explica así: Leti adelantó dinero para la compra y luego se recuperó con las sobras; Laura también pagó 5 € a Sonia por unas Coca-Colas que se quedó.
1) Asistencia y bebidas registradas
La tabla base sale de fiestas-2026-bebidas.json, que es la lista más cómoda para revisar quién viene y qué bebe cada uno.
| Persona | Asistencia | Bebidas | Cuota | Ajustes | Aporta al bote |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta | jueves a domingo | cerveza 0,0 casera, Coca-Cola Zero Zero (0,0) | 65,00 € | — | 65,00 € |
| Flores | jueves a domingo | cerveza, Seagrams Sprite | 75,00 € | — | 75,00 € |
| Chechu | todos los días | cerveza, ron con limón (Ron: Barceló, Brugal Legendario o similar, con limón.) | 75,00 € | — | 75,00 € |
| Esmeralda | todos los días | Coca-Cola Zero, Aquarius naranja | 75,00 € | — | 75,00 € |
| Josemi | todos los días | cerveza, Legendario limón | 75,00 € | — | 75,00 € |
| Eve | todos los días | cerveza, Legendario limón | 75,00 € | — | 75,00 € |
| Leti | todos los días | cerveza, Cutty naranja, Coca-Cola Zero | 75,00 € | +50,00 € sillas | 125,00 € |
| Javi | sábado y domingo | cerveza, ginebra con Sprite, Coca-Cola | 55,00 € | — | 55,00 € |
| Andreas (extra 2026) | todos los días | gin-tonic | 75,00 € | — | 75,00 € |
| Álvaro | jueves a sábado | cerveza, ginebra limón, ginebra tónica | 65,00 € | −65,00 € altavoces | 0,00 € |
| Elisa | jueves a sábado | cerveza, ginebra limón | 65,00 € | — | 65,00 € |
| Laura | todos los días | cerveza, Coca-Cola, agua | 75,00 € | +30,00 € aportación | 105,00 € |
| Nacho | todos los días | cerveza, Coca-Cola, agua | 75,00 € | — | 75,00 € |
| David | jueves a sábado | cerveza, Larios 12 limón | 65,00 € | — | 65,00 € |
| Malu | viernes y sábado | Aquarius naranja, Barceló Coca-Cola Zero | 55,00 € | — | 55,00 € |
| Ernesto | viernes y sábado | cerveza, gin-tonic Seagrams | 55,00 € | — | 55,00 € |
| Cristina | todos los días | cerveza 0,0, Coca-Cola Zero Zero (0,0) | 75,00 € | — | 75,00 € |
| Blanca | jueves a sábado | cerveza, ginebra tónica | 65,00 € | — | 65,00 € |
| María | jueves, viernes y sábado | cerveza, Coca-Cola, ginebra limón | 65,00 € | — | 65,00 € |
| Samuel | viernes y sábado | cerveza, Coca-Cola, ginebra tónica | 55,00 € | — | 55,00 € |
| María Rubia | viernes y sábado | cerveza, Cutty limón, Jägermeister | 55,00 € | — | 55,00 € |
| Pimen | hasta el sábado por la tarde | agua, Coca-Cola Zero, helados (Trae tortillas o comida preparada si es posible.) | 65,00 € | — | 65,00 € |
| Albert | todos los días | cerveza 0,0 sin tostada, Coca-Cola Zero | 75,00 € | — | 75,00 € |
| Sonia | jueves a sábado | cerveza 0,0, Coca-Cola Zero Zero (0,0), Aquarius limón, agua | 65,00 € | — | 65,00 € |
| Raúl | todos los días | cerveza 0,0, Coca-Cola | 75,00 € | — | 75,00 € |
| Edu | viernes y sábado | cerveza Estrella Galicia | 55,00 € | — | 55,00 € |
| Helena | viernes y sábado (jueves incógnita) | radler, tinto de verano, Barceló con Coca-Cola Zero | 65,00 € | — | 65,00 € |
| Tamara | 2 días | cerveza con gaseosa, Coca-Cola Zero | 55,00 € | — | 55,00 € |
| Zara | viernes y sábado | cerveza, Seagrams limón | 55,00 € | — | 55,00 € |
Resumen de pagos: cuotas teóricas 1.925,00 € · cuotas efectivas para el bote 1.860,00 € (sin Álvaro) · aportación Laura 30,00 € · devolución de sillas recogida por Leti 50,00 € · bote de fiestas 1.940,00 €.
2) Compra real y cuentas del bote
El consolidado actual está en historico/2026/gastos-2026.json, alimentado por los JSON de tickets normalizados dentro de Fiestas/2026/comprareal/.
Ingresos del bote antes de comprar
Primero se reúne el dinero disponible; después se registran las compras y finalmente se hace el balance.
| Ingreso | Importe | Tratamiento |
|---|---|---|
| Cuotas teóricas de asistentes | 1.925,00 € | 1.860,00 € van al bote; los 65,00 € de Álvaro se aplicaron a altavoces |
| Aportación monetaria de Laura | 30,00 € | Cobrada y utilizada en compras nuevas |
| Devolución de sillas no compradas | 50,00 € | Cobrada y reutilizada en compras |
| Bote efectivo para fiestas | 1.940,00 € |
Auditoría de tickets finales
Esta es la tabla de comprobación de la compra real. Los importes de tickets mixtos son solo la parte asignada a la categoría; por eso el mismo documento puede aparecer en varias filas, pero nunca se suma dos veces dentro del total global.
| Fecha | Proveedor | Categoría | Importe normalizado | Evidencia |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Licoreo | Bebida | 810,00 € netos | Factura final · JSON bebida |
| 31/08/2026 | Merkocash | Comida | 144,08 € | Foto · JSON comida |
| 31/08/2026 | Merkocash | Bebida | 13,05 € | Foto · JSON bebida |
| 31/08/2026 | Merkocash | Menaje | 86,37 € | Foto · JSON menaje |
| 31/08/2026 | Alcampo | Comida | 31,44 € | Foto · JSON comida |
| 31/08/2026 | Alcampo | Bebida | 15,48 € | Foto · JSON bebida |
| 31/08/2026 | Alcampo | Menaje | 0,12 € | Foto · JSON menaje |
| 31/08/2026 | Mercadona | Comida | 77,37 € | Foto · JSON comida |
| 31/08/2026 | Mercadona | Bebida | 12,35 € | Foto · JSON bebida |
| 31/08/2026 | Mercadona | Menaje | 2,30 € | Foto · JSON menaje |
| 31/08/2026 | Diseño (bazar) | Menaje | 61,08 € | Foto · JSON menaje |
| 02/09/2026 | Diseño (bazar) | Menaje | 1,15 € | Foto · JSON menaje |
| 31/08/2026 | Amazon | Bebida | 15,96 € | Foto · JSON bebida |
| 02/09/2026 | Amazon | Bebida | 25,20 € | Pedido · JSON bebida |
| 03/09/2026 | Carnes Javi | Comida | 153,85 € | Foto embutidos · JSON comida |
| 03/09/2026 | Carnes Javi | Comida | 8,04 € | Foto queso · JSON comida |
| 03/09/2026 | Mercadona 2 | Comida | 115,95 € | Foto · JSON comida |
| 2026 | Panadería | Comida | 23,40 € | 18 barras × 1,30 € · JSON comida |
| 2026 | Compra posterior de agua | Bebida | 9,00 € | Sin ticket adjunto |
| 03/09/2026 | Carnicería Loli · pedido BBQ | Comida | 218,64 € | Foto/ticket · 20 hamburguesas pollo, 20 ternera, 7 kg magro, 35 pancetas, 35 lomos, 40 bacon, 20 chorizos, 15 morcillas, 2 kg pollo, 1 kg conejo |
| 2026 | Compra posterior de helados | Comida | 9,90 € | Ticket pendiente de traer |
| 2026 | Cuchillos y tabla de partir | Menaje | 20,00 € | Precio/foto · JSON menaje |
| 10/09/2026 | Hielo | Menaje | 60,50 € | 10 sacos × 5 bolsas = 50 bolsas; sin ticket individual adjunto |
| 2026 | Devolución de reserva de sillas | Ajuste | −50,00 € | Se devolvió al bote; las sillas no se compraron |
Totales normalizados: comida 782,67 € · bebida 901,04 € · menaje 230,37 € · generales del bote 60,00 € · gasto bruto del bote 1.974,08 €.
El detalle de cada línea, con cantidad, unidad, precio unitario e importe, está disponible en los JSON finales: bebida, comida, menaje, altavoces y generales.
Conciliación por ticket físico
Esta tabla comprueba que las líneas repartidas entre comida, bebida, menaje y gastos generales vuelven a sumar el importe del documento original. En los tickets mixtos, cada categoría se cuenta una sola vez.
| Documento físico | Comida | Bebida | Menaje | Generales | Suma normalizada | Total de la foto/documento | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkocash | 144,08 € | 13,05 € | 86,37 € | — | 243,50 € | 243,50 € | 0,00 € |
| Alcampo | 31,44 € | 15,48 € | 0,12 € | — | 47,04 € | 47,04 € | 0,00 € |
| Mercadona | 77,37 € | 12,35 € | 2,30 € | — | 92,02 € | 92,02 € | 0,00 € |
| Diseño Chino | — | — | 61,08 € | — | 61,08 € | 61,08 € | 0,00 € |
| Amazon · Mahou 0,0 | — | 15,96 € | — | — | 15,96 € | 15,96 € | 0,00 € |
| Amazon · S.Pellegrino | — | 25,20 € | — | — | 25,20 € | 25,20 € | 0,00 € |
| Carnes Javi · embutidos + regalo | 153,85 € | — | — | 60,00 € | 213,85 € | 213,85 € | 0,00 € |
| Carnes Javi · queso sin lactosa | 8,04 € | — | — | — | 8,04 € | 8,04 € | 0,00 € |
| Carnicería Loli · pedido BBQ | 218,64 € | — | — | — | 218,64 € | 218,64 € | 0,00 € |
| Mercadona 2 | 115,95 € | — | — | — | 115,95 € | 115,95 € | 0,00 € |
| Panadería (encargo) | 23,40 € | — | — | — | 23,40 € | 18 barras × 1,30 € · sin foto de ticket | — |
| Compras posteriores | 9,90 € | 9,00 € | 20,00 € | — | 38,90 € | sin documento completo | — |
| Hielo | — | — | 60,50 € | — | 60,50 € | sin ticket individual | — |
| Licoreo · conciliación económica | — | 810,00 € netos | — | — | 810,00 € | 834,00 € pagados − 24,00 € devueltos | — |
| Total gasto bruto documentado | 782,67 € | 901,04 € | 230,37 € | 60,00 € | 1.974,08 € | 1.974,08 € | 0,00 € |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Bote efectivo de fiestas | 1.940,00 € |
| Gasto bruto registrado | 1.974,08 € |
| Saldo del bote | −34,08 € |
Factura final de Licoreo
El total impreso de la factura es 835,89 €, pero el pago final anotado a mano fue 834,00 €. Después, Licoreo devolvió 24,00 € por transferencia por las cajas de Estrella Galicia servidas en 20 cl en vez de 25 cl. El coste neto usado en las cuentas es 810,00 €. Se pidieron 3 botellas de Cutty Sark de 70 cl y se recibieron 2 botellas de 1 litro.
| Conciliación Licoreo | Dato final |
|---|---|
| Total impreso en factura | 835,89 € |
| Pago final anotado a mano | 834,00 € |
| Devolución posterior por transferencia | −24,00 € |
| Coste neto real contabilizado | 810,00 € |
| Cutty Sark pedido | 3 botellas de 70 cl |
| Cutty Sark recibido | 2 botellas de 1 litro |
| Incidencia Estrella Galicia | 12 cajas de 20 cl en vez de 25 cl |
Tickets y facturas para comprobación visual
| Documento | Vista previa | Descarga | Gasto | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Merkocash | Abrir imagen | JPEG | 243,50 € | Ticket mixto: comida, bebida y menaje |
| Alcampo | Abrir imagen | JPEG | 47,04 € | Ticket mixto: comida, bebida y menaje |
| Mercadona | Abrir imagen | JPEG | 92,02 € | Ticket mixto: comida, bebida y menaje |
| Diseño (bazar) | Abrir imagen | JPEG | 61,08 € | Menaje |
| Diseño (bazar) · carbón y abridores | Abrir imagen | JPEG | 1,15 € | Abridores; carbón de regalo; pagado por Leti |
| Amazon · Mahou 0,0 | Abrir imagen | JPEG | 15,96 € | Bebida |
| Amazon · S.Pellegrino agua con gas | Pedido | JSON bebida | 25,20 € | Bebida; pedido 24x50 cl |
| Carnes Javi · embutidos | Abrir imagen | JPEG | 213,85 € | 153,85 € comida + 60,00 € regalo dentro del bote |
| Carnes Javi · queso sin lactosa | Abrir imagen | JPEG | 8,04 € | Comida |
| Mercadona 2 · trenzas y repostería | Abrir imagen | JPEG | 115,95 € | Comida |
| Panadería · encargo | Sin foto | JSON comida | 23,40 € | 18 barras × 1,30 € |
| Agua adicional | Sin foto | JSON de cuentas | 9,00 € | Compra posterior |
| Helados | Sin foto | JSON de cuentas | 9,90 € | Ticket pendiente de traer |
| Cuchillos y tabla de partir | Abrir imagen | JPEG | 20,00 € | Compra posterior dentro del bote 2026 |
| Devolución sillas no compradas | Sin foto | JSON de cuentas | +50,00 € | Ingreso extra del bote, posteriormente gastado |
| Licoreo · factura final | Ver imagen | JPEG | 810,00 € | 834,00 € pagados − 24,00 € devueltos |
| Carnicería Loli · pedido BBQ | Abrir imagen | JPEG | 218,64 € | Pedido completo de carne para la barbacoa |
| Total gasto bruto | 1.974,08 € | Compras realizadas, incluido BBQ, hielo y regalo dentro del bote |
Derrama de altavoces fuera del bote
| Gasto general | Proveedor | Importe |
|---|---|---|
| Altavoces Vonyx VPS082A | Mayor Electronics | 160,00 € |
| Tacos y bridas | Leroy Merlin | 10,00 € |
| Instalación de enchufes, yeso e interruptor | Hippy | 30,00 € |
| Redes para colgar los altavoces | Amazon | 7,38 € |
| Total altavoces y montaje | 207,38 € |
Nota informativa: Diseño Chino nos regaló un saco grande de carbón valorado en 12,00 €. No tenemos ticket ni fue una compra pagada por la peña, así que no aparece como línea de gasto ni se suma a estos totales. En el ticket posterior del 02/09/2026 figuran abridores por 1,15 €, que Leti pagó de su bolsillo y perdona al bote para no alterar las cuentas consolidadas.
Aportación de Laura: Laura aportó
30,00 €en dinero al bote de cuotas. Ese dinero se utilizó para financiar compras nuevas de 2026; se registra como ingreso monetario, no como bebida en especie ni como gasto pendiente.Hielo: ya está contabilizada una bolsa de hielo de 2 kg por
1,55 €en el ticket de Mercadona, usada para mantener productos frescos. Los sacos grandes de hielo previstos para la fiesta no tienen todavía un ticket o importe registrado.
Mostrar todas las fotos dentro de MkDocs









Resumen por categoría
| Categoría | Importe |
|---|---|
| Comida | 782.67 € |
| Bebida | 901.04 € |
| Menaje | 230.37 € |
Situación del cierre
- Bote de fiestas: 1.940,00 € (cuotas efectivas + Laura + devolución de sillas)
- Dinero total recibido contando altavoces: 2.005,00 €
- Gasto bruto registrado: 1.974,08 €
- Saldo de caja del bote: −34,08 € (1.940,00 € cobrados/aportados − 1.974,08 € gastados)
- Cuotas cobradas para el bote: 1.860,00 €; Álvaro no aporta cuota y sus 65,00 € van a altavoces
- Pendiente de cobro: 0,00 €
3) Cómo se está guardando la compra real
Regla clave del README de cuentas: los tickets se mezclan, los datos no.
- Un ticket físico puede tener bebida, comida y menaje a la vez.
- La foto se guarda una sola vez en la carpeta de la categoría que más pesa.
- Las líneas se reparten entre
tickets-bebida.json,tickets-comida.jsonytickets-menaje.json. - Así el resumen final puede sacar cuentas limpias por categoría aunque el ticket original viniera mezclado.
Este criterio es importante porque la página de resumen usa esos JSON normalizados y no las capturas o tablas viejas de HTML.
4) Sobrantes 2026 y ajuste de caja
La compra dejó un sobrante útil para el año que viene. No entra en el bote, pero sirve para compensar algunos adelantos.
- Leti adelantó dinero y luego se fue recuperando con lo que quedó de sobras.
- Laura pagó 5 € a Sonia por unas Coca-Colas que se quedó.
- El texto original está en historico/2026/sobras-2026-original.txt, y el resumen claro está en historico/2026/sobras-2026.md.
- Lo más útil para 2027 es tener en cuenta que faltó Coca-Cola Zero y Sprite.
5) Notas internas y cosas aprendidas para 2027
Lo que ya ha quedado apuntado en historico/2026/README.md y la lista de sobrantes del año queda resumido aquí para que sirva de referencia en 2027.
- Comprar más mantel: en 2026 se gastó un rollo y medio.
- En embutidos, pedir media caña de chorizo y media de salchichón.
- De las dos medias de lomo, coger solo una.
- Con ese ajuste de embutidos, las cuentas deberían cuadrar mejor.
- El excedente principal se concentra en cerveza y refrescos: Mahou 0,0 rubia, Estrella Galicia mini, agua con gas, Coca-Cola original y varios refrescos sin alcohol.
- También sobran varias botellas y mezclas de alcohol: Ron Barceló, Seagrams, Cutty Sark, Larios 12 y licores varios.
- En menaje hay material útil para el año siguiente: bandejas de aluminio, platos, vasos y cuchillos.
- Hay comida acumulada en embutidos, café, aperitivos y sal, pero el punto más importante para 2027 es reforzar el stock de Coca-Cola Zero y Sprite.
Nota clave para 2027: faltó Coca-Cola Zero y Sprite. La fuente del texto original está en historico/2026/sobras-2026-original.txt y el resumen breve, en historico/2026/sobras-2026.md.
Ver receta rápida de la caldereta
- Carne
- Cebolla
- Pimiento verde
- Laurel
- Tomate triturado pasado por batidora
- Sal
- Media botella de Legend
- 2 litros de vino blanco
- Cerveza opcional
Preparación resumida: sofreír la carne con sal, añadir el resto bien picado, dejar hacer al menos 3 horas a fuego medio y ajustar la sal al reposar.
7) Fuentes usadas para este apartado
fiestas-2026-bebidas.json→ asistentes, asistencia y preferencias.fiestas-2026-plan-bebida.md→ contexto operativo de la reunión.fiestas-2026-lista-compra.json→ lista de compra orientativa y prioridades.Fiestas/2026/comprareal/→ tickets, facturas, albaranes y criterio para tickets mixtos.historico/2026/gastos-2026.json→ cifras provisionales consolidadas de ingresos, gastos y saldo.historico/2026/README.md→ notas internas y aprendizajes para el año siguiente.historico/2026/sobras-2026-original.txtyhistorico/2026/sobras-2026.md→ texto original y resumen normalizado de sobrantes.
Siguiente paso 2027: si quieres ir más allá del resumen, la estimación operativa está en fiestas-2027.md.
Nota final: criterio de Álvaro y altavoces
Esta nota explica por qué el primer reparto de las cuentas parecía estar hecho "mal". No cambia los gastos reales ni los tickets; solo compara dos formas de imputar los 65,00 € de Álvaro.
| Comparativa | Situación aplicada | Situación alternativa |
|---|---|---|
| Cuota de Álvaro dentro del bote | 0,00 € | 65,00 € |
| Pago de Álvaro a altavoces | 65,00 € | 6,91 € |
| Total altavoces y montaje | 207,38 € | 207,38 € |
| Parte por miembro oficial (30) | 6,91 € | 6,91 € |
| Resto de altavoces tras el pago de Álvaro | 142,38 € · 4,91 € por cada uno de los otros 29 | 200,47 € · 6,91 € por cada uno de los otros 29 |
| Bote efectivo de fiestas | 1.940,00 € | 2.005,00 € |
| Gasto de fiestas | 1.974,08 € | 1.974,08 € |
| Saldo final | −34,08 € | +30,92 € |
La forma correcta para separar ambos conceptos habría sido: Álvaro paga su cuota de 65,00 € al bote de fiestas y los 207,38 € de altavoces se reparten entre los 30 miembros oficiales, incluidos Juanvi y Lucía, a 6,91 € por miembro. En la situación registrada, los 65,00 € de Álvaro se aplicaron directamente a los altavoces; por eso no entraron como cuota del bote y el saldo real de fiestas quedó en −34,08 €.
