Fiestas 2026
Comparativa Licoreo vs JM
Nuestra compra real en Licoreo (presupuesto PRV03866) comparada, línea a línea, con los precios de JM Distribuciones 2026. Todos los precios son sin IVA.
772,49 €Total Licoreo sin IVA (todas las líneas)
932,67 €Total Licoreo con IVA (base 772,49 + IVA 160,18)
−13,14 €Ahorro con JM en comparables (−4,13 %)
10 % / 21 %IVA: agua y gaseosa 10 %, resto 21 %
IVA: los tipos salen del propio presupuesto de Licoreo (PRV03866) y son legales, así que aplican igual a JM. Agua Aquadeus y Gaseosa La Casera van al 10 %; el resto (cervezas, refrescos, tónica, tinto de verano y alcohol) al 21 %. La columna «€ ud» y «Total» son sin IVA; la última columna de totales muestra el importe con IVA.
Sobre la columna Amazon: Amazon.es, Alcampo y Consum ocultan los precios al rastreo automático (login, JavaScript o bloqueo anti-bot), así que no se han podido extraer cifras fiables. Cada celda enlaza a la búsqueda del producto en Amazon para consultarlo a mano. Además, esos precios suelen ser con IVA y en botella suelta, por lo que no son comparables 1:1 con Licoreo/JM (sin IVA, formato mayorista).
| Producto | Formato | IVA | Uds | € ud Licoreo | € ud JM | Total Licoreo | Total JM | Total Lic. c/IVA | Dif. ud | Más barato | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerveza Mahou Sin (0,0) | caja 24x25cl | 21 % | 6 | 11,75 | — | 70,50 | — | 85,31 | — | sin equiv. | buscar |
| Cerveza Estrella de Galicia | caja 24x25cl | 21 % | 12 | 11,44 | — | 137,28 | — | 166,11 | — | sin equiv. | buscar |
| Cerveza Mahou Clásica | caja 24x25cl | 21 % | 5 | 11,52 | 9,80 | 57,60 | 49,00 | 69,70 | 1,72 | JM | buscar |
| Cerveza Mahou 5 Estrellas | caja 24x25cl | 21 % | 6 | 10,75 | — | 64,50 | — | 78,05 | — | sin equiv. | buscar |
| Coca-Cola | botella 2L | 21 % | 12 | 1,58 | 1,50 | 18,96 | 18,00 | 22,94 | 0,08 | JM | buscar |
| Coca-Cola Zero | botella 2L | 21 % | 24 | 1,58 | 1,50 | 37,92 | 36,00 | 45,88 | 0,08 | JM | buscar |
| Coca-Cola Zero Zero | botella 2L | 21 % | 12 | 1,58 | — | 18,96 | — | 22,94 | — | sin equiv. | buscar |
| Sprite | botella 2L | 21 % | 6 | 1,28 | 1,45 | 7,68 | 8,70 | 9,29 | −0,17 | Licoreo | buscar |
| Fanta de Limón | botella 2L | 21 % | 18 | 1,38 | 1,39 | 24,84 | 25,02 | 30,06 | −0,01 | Licoreo | buscar |
| Fanta de Naranja | botella 2L | 21 % | 6 | 1,38 | 1,39 | 8,28 | 8,34 | 10,02 | −0,01 | Licoreo | buscar |
| Aquarius Naranja | botella 1,5L | 21 % | 12 | 1,52 | 1,62 | 18,24 | 19,44 | 22,07 | −0,10 | Licoreo | buscar |
| Aquarius Limón | botella 1,5L | 21 % | 8 | 1,52 | 1,62 | 12,16 | 12,96 | 14,71 | −0,10 | Licoreo | buscar |
| Tónica Schweppes | botella 1L | 21 % | 12 | 1,61 | 1,39 | 19,32 | 16,68 | 23,38 | 0,22 | JM | buscar |
| Gaseosa La Casera | pack 6x1,5L | 10 % | 1 | 5,25 | — | 5,25 | — | 5,78 | — | sin equiv. | buscar |
| Tinto de Verano Limón Don Simón | botella 1,5L | 21 % | 2 | 1,41 | 1,27 | 2,82 | 2,54 | 3,41 | 0,14 | JM | buscar |
| Agua Aquadeus garrafa 5L | garrafa 5L | 10 % | 4 | 1,24 | — | 4,96 | — | 5,46 | — | sin equiv. | buscar |
| Agua Aquadeus | botella 1,5L | 10 % | 20 | 0,42 | — | 8,40 | — | 9,24 | — | sin equiv. | buscar |
| Ginebra Seagram's Extra Dry | botella 70cl | 21 % | 4 | 14,25 | 13,90 | 57,00 | 55,60 | 68,97 | 0,35 | JM | buscar |
| Ginebra Puerto de Indias Strawberry | botella 70cl | 21 % | 2 | 12,43 | — | 24,86 | — | 30,08 | — | sin equiv. | buscar |
| Ginebra Beefeater | botella 70cl | 21 % | 2 | 11,56 | — | 23,12 | — | 27,98 | — | sin equiv. | buscar |
| Ron Legendario Elixir | botella 70cl | 21 % | 4 | 13,65 | — | 54,60 | — | 66,07 | — | sin equiv. | buscar |
| Whisky Cutty Sark | botella 70cl | 21 % | 3 | 9,75 | — | 29,25 | — | 35,39 | — | sin equiv. | buscar |
| Ron Barceló | botella 70cl | 21 % | 4 | 13,25 | 13,10 | 53,00 | 52,40 | 64,13 | 0,15 | JM | buscar |
| Ginebra Larios 12 | botella 70cl | 21 % | 1 | 12,99 | — | 12,99 | — | 15,72 | — | sin equiv. | buscar |
| TOTAL Licoreo (todas las líneas) | 772,49 | — | 932,67 | base + IVA 160,18 | |||||||
| Líneas comparables sin IVA (12 líneas) | 317,82 | 304,68 | −13,14 | JM −4,13 % | |||||||
| Líneas comparables con IVA (todas al 21 %) | 384,56 | 368,66 | −15,90 | JM −4,13 % | |||||||
Comparación con supermercado: DIA (PVP con IVA)
Comparación justa con IVA: DIA publica precios reales rastreables (dia.es, consultados en enero 2026). Sus precios son PVP con IVA para el consumidor final. Para comparar de igual a igual, aquí enfrentamos el precio de Licoreo con IVA (nuestra tarifa mayorista + IVA) contra el PVP de DIA con IVA. Solo se incluyen los productos que DIA vende con formato equivalente. Mercadona, Alcampo y Consum no permiten extraer precios automáticamente.
Formato cerveza: DIA vende en pack de 12×25 cl; para igualar nuestra caja de 24×25 cl se toman 2 packs (Mahou Clásica 6,89 €/pack → 13,78 €/caja · Estrella Galicia 7,35 €/pack → 14,70 €/caja · Mahou 5 Estrellas pack 6×25 cl 3,89 € → 4 packs 15,56 €/caja). Precios normales, sin ofertas Club DIA temporales.
679,64 €Licoreo con IVA (16 líneas comparables con DIA)
707,84 €DIA PVP con IVA (mismas 16 líneas)
−28,20 €Licoreo más barato (DIA +4,15 %)
10 de 16líneas más baratas en Licoreo (DIA gana en destilados y Mahou Clásica)
| Producto | Formato | Uds | € ud Licoreo c/IVA | € ud DIA c/IVA | Total Licoreo c/IVA | Total DIA c/IVA | Más barato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | botella 2L | 12 | 1,91 | 1,99 | 22,94 | 23,88 | Licoreo |
| Coca-Cola Zero | botella 2L | 24 | 1,91 | 1,99 | 45,88 | 47,76 | Licoreo |
| Coca-Cola Zero Zero | botella 2L | 12 | 1,91 | 1,99 | 22,94 | 23,88 | Licoreo |
| Sprite | botella 2L | 6 | 1,55 | 1,65 | 9,29 | 9,90 | Licoreo |
| Fanta Limón | botella 2L | 18 | 1,67 | 1,85 | 30,06 | 33,30 | Licoreo |
| Fanta Naranja | botella 2L | 6 | 1,67 | 1,85 | 10,02 | 11,10 | Licoreo |
| Aquarius Naranja | botella 1,5L | 12 | 1,84 | 2,09 | 22,07 | 25,08 | Licoreo |
| Aquarius Limón | botella 1,5L | 8 | 1,84 | 2,09 | 14,71 | 16,72 | Licoreo |
| Tónica Schweppes | botella 1L | 12 | 1,95 | 1,99 | 23,38 | 23,88 | Licoreo |
| Tinto de Verano Limón Don Simón | botella 1,5L | 2 | 1,71 | 1,55 | 3,41 | 3,10 | DIA |
| Ron Barceló | botella 70cl | 4 | 16,03 | 15,45 | 64,13 | 61,80 | DIA |
| Ginebra Seagram's | botella 70cl | 4 | 17,24 | 15,45 | 68,97 | 61,80 | DIA |
| Ginebra Beefeater | botella 70cl | 2 | 13,99 | 13,49 | 27,98 | 26,98 | DIA |
| Cerveza Mahou Clásica | caja 24×25cl | 5 | 13,94 | 13,78 | 69,70 | 68,90 | DIA |
| Cerveza Estrella Galicia | caja 24×25cl | 12 | 13,84 | 14,70 | 166,11 | 176,40 | Licoreo |
| Cerveza Mahou 5 Estrellas | caja 24×25cl | 6 | 13,01 | 15,56 | 78,05 | 93,36 | Licoreo |
| TOTAL 16 líneas comparables (con IVA) | 679,64 | 707,84 | Licoreo −28,20 € | ||||
Conclusión DIA: comprar en Licoreo esas 16 líneas sale 28,20 € más barato que en DIA (−3,98 %), pese a que DIA gana producto a producto en destilados (Barceló, Seagram's, Beefeater) y en Mahou Clásica. Licoreo compensa con los refrescos y con Estrella Galicia y Mahou 5 Estrellas. Además, Licoreo entrega a domicilio en formato mayorista, mientras que DIA sumaría 4,99 € de envío (gratis solo >100 €).
Notas y supuestos
- Mapeos asumidos: Mahou Clásica ↔ Mahou Clásica 250cc; Seagram's Extra Dry ↔ Seagram's 40º; Ron Barceló ↔ Barceló Añejo 37,5º.
- 12 líneas sin equivalente en JM (454,67 € en Licoreo): Mahou Sin 0,0, Estrella de Galicia, Mahou 5 Estrellas, Coca-Cola Zero Zero, Gaseosa La Casera, Agua Aquadeus 5L y 1,5L, Puerto de Indias, Beefeater, Legendario Elixir, Cutty Sark (White Label no es equivalente) y Larios 12 (Larios Rosé no es equivalente). Se deben cotizar aparte.
- La comparación de totales solo es válida sobre las líneas que ambos proveedores ofrecen.
- IVA (del presupuesto PRV03866): Agua Aquadeus (5L y 1,5L) y Gaseosa La Casera al 10 %; el resto al 21 %. Total Licoreo: base 772,49 € + IVA 160,18 € (18,61 € al 10 % → 1,86 € · 753,88 € al 21 % → 158,32 €) = 932,67 € con IVA.
- Columna Amazon: enlaces a búsqueda, sin precio (Amazon, Alcampo y Consum no permiten extraer el precio automáticamente y sus precios incluyen IVA).